Federdistribuzione
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario DMO (Federdistribuzione) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Federdistribuzione |
Sindacati | Uiltucs, Fisascat Cisl, Filcams Cgil |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40/45 ore settimanali |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 100% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2°/4° gg. | 60% |
Infortunio 5°/20° gg. | 90% |
oltre il 180° giorno | 60% a carico di INPS |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | E.Bi.Di.M. |
Bilaterale formazione | Forte |
Bilaterale formazione | Quadrifor |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Fondo Est |
Sanità integrativa Quadri | Qu.A.S. |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario DMO (Federdistribuzione) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Federdistribuzione |
Sindacati | Uiltucs, Fisascat Cisl, Filcams Cgil |
Assunzione |
---|
Mansioni | |
---|---|
Impiegato Liv. I | gestore o gerente di negozio, di filiale |
Operatore di Vendita Cat. II | impiegato d'ordine |
Operatore di Vendita Cat. I | impiegato di concetto |
Operaio Liv. VII | Addetto alle pulizie |
Operaio Liv. VI | operaio comune |
Operaio Liv. V | dattilografo, operaio qualificato |
Operaio Liv. IV | commesso, cassiere, operaio specializzato |
Operaio Liv. III | vetrinista, operaio specializzato provetto |
Impiegato Liv. IV | commesso, contabile |
Impiegato Liv. II | capo di reparto, programmatore, analista, vetrinista, vetrinista |
Quadro | Quadro |
Periodi di prova | |
---|---|
Giorni/mesi - Apprendista | come per qualificati/livello inquadramento |
Giorni/mesi - Quadro | 6 mesi |
Operaio Liv. VII | 45 gg |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. I | 6 mesi |
Operaio Liv. VI | 45 gg |
Giorni/mesi - Operatore di Vendita Cat. II | 60 gg |
Giorni/mesi - Operatore di Vendita Cat. I | 60 gg |
Giorni/mesi - Operaio Liv. V | 60 gg |
Giorni/mesi - Operaio Liv. IV | 60 gg |
Giorni/mesi - Operaio Liv. III | 60 gg |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. IV | 60 gg |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. III | 60 gg |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. II | 60 gg |
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Paga giornaliera | tabellare : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Paga oraria - 40 ore/sett | tabellare : 168 |
Paga oraria - 45 ore/sett | tabellare : 195 |
Paga oraria - 42 ore/sett | tabellare : 182 |
Terzo elemento | |
---|---|
Terzo elemento - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Quadro | 2,07 |
Indennità fisse | |
---|---|
Contingenza - Impiegato Liv. I | 537,52 |
Contingenza - Quadro | 540,37 |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. II | 526,11 |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. I | 530,04 |
Contingenza - Operaio Liv. VII | 517,51 (elem. aggiuntivo paga base 5,16) |
Contingenza - Operaio Liv. VI | 519,76 |
Contingenza - Operaio Liv. V | 521,94 |
Contingenza - Operaio Liv. IV | 524,22 |
Contingenza - Operaio Liv. III | 527,9 |
Contingenza - Impiegato Liv. IV | 524,22 |
Contingenza - Impiegato Liv. III | 527,90 |
Contingenza - Impiegato Liv. II | 532,54 |
Indennità di Funzione - Quadro | 260,77 |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Numero scatti anzianità | 10 |
Cadenza scatti anzianità | triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40/45 ore settimanali |
Part time |
---|
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | Natale |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | 1° luglio |
Ferie | |
---|---|
Ferie giorni | 26 lavorativi |
Permessi | |
---|---|
Permessi retribuiti (aziende oltre 15 dipendenti) | 72 ore / anno |
Permessi retribuiti (aziende fino a 15 dipendenti) | 56 ore / anno |
Ex festività | 32 ore / anno |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare + 120 gg. asp. non retrib. |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Malattia fino a 3 gg. (carenza) | 100% (2 eventi) - 66% (3° evento) 50% (4° evento) |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 100% |
Congedo matrimoniale |
---|
Congedi aspettative |
---|
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2°/4° gg. | 60% |
Infortunio 5°/20° gg. | 90% |
oltre il 180° giorno | 60% a carico di INPS |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Straordinari | |
---|---|
Lavoro straordinario | max 200 ore / anno |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | Limite annuo fino al tempo pieno |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno + 35% |
Lavoro notturno - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | ore 22/6 + 15% (straordinario notturno + 50%) |
Lavoro festivo - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno festivo + 30% |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | 15% fino a 48 ore - 20% > 48 ore |
Indennità variabili |
---|
Trasferta |
---|
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. V | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. IV | 45 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. V | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. IV | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. V | 30 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. IV | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I | 60 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. III | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. I Cat | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. II Cat. | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. III | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Quadro | 60 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. I | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. III | 60 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. I Cat. | 60 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. II Cat. | 60 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. III | 60 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. III | 45 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. I Cat. | 45 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV | 30 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Quadro | 90 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Quadro | 120 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | 30 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. II | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. II | 60 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I | 30 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | 45 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VII | 15 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VII | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VII | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. II Cat. | 45 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I | 90 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. III | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI | 120 giorni |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Ente Bilaterale | Nazionale |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Territoriale, Aziendale > 30 dip. |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Regionale, Provinciale, Aziendale |
Contratti attivi
Terziario DMO (Federdistribuzione) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Terziario DMO (Federdistribuzione) | ||||||||
Descrizione | Terziario DMO (Federdistribuzione) | ||||||||
Settore | Commercio | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 7