Confcommercio Fipe Lega Coop Confcooperative A.G.C.I.

Informazioni principali
Nome del contrattoTurismo
SettoreTurismo
Vigenza contrattualeDal 1 giugno 2024 al 31 dicembre 2027
Controparti
Sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Associazioni datoriali Fipe , Lega Coop , Confcooperative , A.G.C.I.
Orario di lavoro
Orario di lavoro 40 ore settimanali.
Malattia maternità
Infortuni
Enti contrattuali
Informazioni generali
Nome del contrattoTurismo
SettoreTurismo
Vigenza contrattualeDal 1 giugno 2024 al 31 dicembre 2027
Controparti
Sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Associazioni datoriali Fipe , Lega Coop , Confcooperative , A.G.C.I.
Assunzione
Mansioni
Periodi di prova
Retribuzione giornaliera
Retribuzione oraria
Terzo elemento
Indennità fisse
Scatti di anzianità
Orario di lavoro
Orario di lavoro 40 ore settimanali.
Part time
Tempo parziale Sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce: - 15 ore settimanali, 64 ore mensili, 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata. In considerazione di comprovate esigenze aziendali si valuteranno, nell’ambito dell’esame congiunto di cui all’art. 80 del Ccnl, richieste individuali di consolidamento del lavoro supplementare svolto in modalità continuativa.
Part-time weekend Di 8 ore sett.li per il fine settimana, riservato a studenti e percettori di sostegno al reddito.
Part-time post-maternità Per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato, al fine di consentire l’assistenza al bambino fino a tre anni di età, le aziende accoglieranno nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Part time per Dsa Le aziende sono tenute ad accogliere, nell'ambito del 5% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da full-time a part-time, per consentire al genitore l'assistenza del bambino con certificazione di Dsa o Dsp.
Tredicesima
Mensilità supplementari 13ª a Natale calcolata su minimo, indennità di contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati
Quattordicesima
Mensilità supplementari 14ª retribuita a luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno, calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima ad eccezione degli scatti di anzianità.
Ferie
Ferie 26 giorni lavorativi (6 gg. settimanali a prescindere dalla distribuzione dell’orario settimanale). Previo accordo tra le parti tenendo conto esigenze aziendali e personali del lavoratore.
Permessi
Permessi retribuiti 104 ore all’anno, per gli stabilimenti balneari 108, da usufruire entro giugno dell’anno seguente. Lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018 saranno riconosciute le 32 ore di rol per i primi 2 anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore, 38 ore negli stabilimenti balneari. Le ore di rol saranno riconosciute in misura intera (104 e 108 ore) decorsi 4 anni.
Festività
Ex festività
Malattia
Malattia e infortunio Conservazione posto n. 180 gg. (ai fini del calcolo del periodo di comporto si sommano le assenze dovute a malattia e quelle dovute ad infortunio) per anno di calendario (1/1 31/12) + aspettativa 120 giorni. In caso di gravi patologie oncologiche, a richiesta dell’interessato, l’aspettativa generica di 120 gg. sarà prorogata anche se eccedente i 120 gg., per i lavoratori assunti a temine la conservazione del posto è, limitata al solo periodo di ingaggio o di stagione.
Maternità
Congedo di Maternità Per i periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice compete, per un periodo di 5 mesi, un'integrazione dell'indennità INPS a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, compresa la tredicesima mensilità. A far data dalla sottoscrizione del Ccnl i periodi di congedo di maternità devono essere computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A far data dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
Congedo matrimoniale
Congedi aspettative
Infortunio
Straordinari
Maggiorazioni
Indennità variabili
Trasferta
Preavviso licenziamento/dimissioni
Tfr
Anticipio TFR
Enti bilaterlai
Ente bilaterale Le parti aderiscono all'ente bilaterale unitario del settore sia nazionale che territoriale. Vengono finanziati con lo 0,40% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità, 0,20% a carico lavoratore, 0,20% a carico del datore di lavoro. L’azienda che omette il versamento alla bilateralità è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione dello 0,60% di paga base e contingenza non assorbibile per 14 mensilità.
Contrattazione integrata
Contrattazione integrativa Si svolge a livello territoriale per le imprese della ristorazione collettiva e per le aziende fino a 15 dip., aziendale per le aziende da 16 dipendenti, gli accordi hanno una durata di 4 anni,
Diritti di informazione
Diritti di informazione A richiesta delle OO.SS. stipulanti a livello nazionale e territoriale, aziendale in aziende con oltre 100 dipendenti o di particolare importanza.

Contratti attivi

Turismo
Titolo Turismo
Descrizione Confcommercio Fipe - Lega Coop - Confcooperative - A.G.C.I.
Settore Turismo
Vigenza contrattualeDal 1 giugno 2024 al 31 dicembre 2027
Testo del rinnovo CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo 2024
Title Testo del rinnovo CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo 2024
Consulta il PDF sfogliabile https://www.rapportolavoro.it/...
Scarica il PDF https://www.rapportolavoro.it/...

Tutti i contratti

Aumenti Paga base nazionale mensile
Livelli Paga base Giu-24 Giu-25 Giu-26 Giu-27 Dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Quadro A 1.706,49 82,22 65,78 65,78 49,33 65,78 328,88 2.035,37
Quadro B 1.540,98 74,25 59,40 59,40 44,55 59,40 296,99 1.837,97
1 1.396,08 67,26 53,81 53,81 40,36 53,81 269,06 1.665,14
2 1.230,60 59,29 47,43 47,43 35,58 47,43 237,17 1.467,77
3 1.130,81 54,48 43,59 43,59 32,69 43,59 217,93 1.348,74
4 1.037,75 50 40 40 30 40 200 1.237,75
5 939,97 45,29 36,23 36,23 27,17 36,23 181,16 1.121,13
6 super 883,51 42,57 34,05 34,05 25,54 34,05 170,27 1.053,78
6 862,96 41,58 33,26 33,26 24,95 33,26 166,31 1.029,27
7 774,70 37,33 29,86 29,86 22,40 29,86 149,30 924,00
Livelli Contingenza Paga Base giu-24 Totale giu-24
Quadro A 542,70 1.788,71 2.331,41
Quadro B 537,59 1.615,23 2.152,82
1 536,71 1.463,34 2.000,05
2 531,59 1.289,89 1.821,48
3 528,26 1.185,29 1.713,55
4 524,94 1.087,75 1.612,69
5 522,37 985,26 1.507,63
6 super 520,64 926,08 1.446,72
6 520,51 904,54 1.425,05
7 518,45 812,03 1.330,48
Livelli Contingenza Paga Base giu-25 Totale giu-25
Quadro A 542,70 1.854,49 2.397,19
Quadro B 537,59 1.674,63 2.212,22
1 536,71 1.517,16 2.053,87
2 531,59 1.337,33 1.868,92
3 528,26 1.228,88 1.757,14
4 524,94 1.127,75 1.652,69
5 522,37 1.021,49 1.543,86
6 super 520,64 960,13 1.480,77
6 520,51 937,80 1.458,31
7 518,45 841,89 1.360,34
Livelli Contingenza Paga Base giu-26 Totale giu-26
Quadro A 542,70 1.920,26 2.462,96
Quadro B 537,59 1.734,02 2.271,61
1 536,71 1.570,97 2.107,68
2 531,59 1.384,76 1.916,35
3 528,26 1.272,47 1.800,73
4 524,94 1.167,75 1.692,69
5 522,37 1.057,72 1.580,09
6 super 520,64 994,19 1.514,83
6 520,51 971,06 1.491,57
7 518,45 871,75 1.390,20
Livelli Contingenza Paga Base giu-27 Totale giu-27
Quadro A 542,70 1.969,60 2.512,30
Quadro B 537,59 1.778,57 2.316,16
1 536,71 1.611,33 2.148,04
2 531,59 1.420,33 1.951,92
3 528,26 1.305,16 1.833,42
4 524,94 1.197,75 1.722,69
5 522,37 1.084,89 1.607,26
6 super 520,64 1.019,73 1.540,37
6 520,51 996,01 1.516,52
7 518,45 894,14 1.412,59
Livelli Contingenza Paga Base dic-27 Totale dic-27
Quadro A 542,70 2.035,37 2.578,07
Quadro B 537,59 1.837,97 2.375,56
1 536,71 1.665,14 2.201,85
2 531,59 1.467,77 1.999,36
3 528,26 1.348,74 1.877,00
4 524,94 1.237,75 1.762,69
5 522,37 1.121,13 1.643,50
6 super 520,64 1.053,78 1.574,42
6 520,51 1.029,27 1.549,78
7 518,45 924,00 1.442,45
Aumenti Paga base nazionale mensile (Aziende art.1, comma 1, paragrafo II)
Livelli Contingenza Paga Base giu-24 Totale giu-24
Quadro A 542,70 1.788,71 2.331,41
Quadro B 537,59 1.615,23 2.152,82
1 536,71 1.463,34 2.000,05
2 531,59 1.289,89 1.821,48
3 528,26 1.185,29 1.713,55
4 524,94 1.087,75 1.612,69
5 522,37 985,26 1.507,63
6 super 520,64 926,08 1.446,72
6 520,51 904,54 1.425,05
7 518,45 812,03 1.330,48
Livelli Contingenza Paga Base set-25 Totale set-25
Quadro A 542,70 1.854,49 2.397,19
Quadro B 537,59 1.674,63 2.212,22
1 536,71 1.517,16 2.053,87
2 531,59 1.337,33 1.868,92
3 528,26 1.228,88 1.757,14
4 524,94 1.127,75 1.652,69
5 522,37 1.021,49 1.543,86
6 super 520,64 960,13 1.480,77
6 520,51 937,80 1.458,31
7 518,45 841,89 1.360,34
Livelli Contingenza Paga Base set-26 Totale set-26
Quadro A 542,70 1.920,26 2.462,96
Quadro B 537,59 1.734,02 2.271,61
1 536,71 1.570,97 2.107,68
2 531,59 1.384,76 1.916,35
3 528,26 1.272,47 1.800,73
4 524,94 1.167,75 1.692,69
5 522,37 1.057,72 1.580,09
6 super 520,64 994,19 1.514,83
6 520,51 971,06 1.491,57
7 518,45 871,75 1.390,20
Livelli Contingenza Paga Base giu-27 Totale giu-27
Quadro A 542,70 1.969,60 2.512,30
Quadro B 537,59 1.778,57 2.316,16
1 536,71 1.611,33 2.148,04
2 531,59 1.420,33 1.951,92
3 528,26 1.305,16 1.833,42
4 524,94 1.197,75 1.722,69
5 522,37 1.084,89 1.607,26
6 super 520,64 1.019,73 1.540,37
6 520,51 996,01 1.516,52
7 518,45 894,14 1.412,59
Livelli Contingenza Paga Base dic-27 Totale dic-27
Quadro A 542,70 2.035,37 2.578,07
Quadro B 537,59 1.837,97 2.375,56
1 536,71 1.665,14 2.201,85
2 531,59 1.467,77 1.999,36
3 528,26 1.348,74 1.877,00
4 524,94 1.237,75 1.762,69
5 522,37 1.121,13 1.643,50
6 super 520,64 1.053,78 1.574,42
6 520,51 1.029,27 1.549,78
7 518,45 924,00 1.442,45
Paga base nazionale Aziende minori
Livelli Contingenza Paga Base giu-24 Paga base ridotta giu-24 Totale giu-24 Riduzione
Quadro A 542,70 1.788,71 1.783,03 2.325,73 5,68
Quadro B 537,59 1.615,23 1.610,07 2.147,66 5,16
1 536,71 1.463,34 1.458,18 1.994,89 5,16
2 531,59 1.289,89 1.285,50 1.817,09 4,39
3 528,26 1.185,29 1.181,42 1.709,68 3,87
4 524,94 1.087,75 1.084,39 1.609,33 3,36
5 522,37 985,26 982,16 1.504,53 3,10
6 super 520,64 926,08 923,24 1.443,88 2,84
6 520,51 904,54 901,70 1.422,21 2,84
7 518,45 812,03 809,45 1.327,90 2,58
Livelli Contingenza Paga Base giu-25 Paga base ridotta giu-25 Totale giu-25 Riduzione
Quadro A 542,70 1.854,49 1.848,81 2.391,51 5,68
Quadro B 537,59 1.674,63 1.669,47 2.207,06 5,16
1 536,71 1.517,16 1.512,00 2.048,71 5,16
2 531,59 1.337,33 1.332,94 1.864,53 4,39
3 528,26 1.228,88 1.225,01 1.753,27 3,87
4 524,94 1.127,75 1.124,39 1.649,33 3,36
5 522,37 1.021,49 1.018,39 1.540,76 3,10
6 super 520,64 960,13 957,29 1.477,93 2,84
6 520,51 937,80 934,96 1.455,47 2,84
7 518,45 841,89 839,31 1.357,76 2,58
Livelli Contingenza Paga Base giu-26 Paga base ridotta giu-26 Totale giu-26 Riduzione
Quadro A 542,70 1.920,26 1.914,58 2.457,28 5,68
Quadro B 537,59 1.734,02 1.728,86 2.266,45 5,16
1 536,71 1.570,97 1.565,81 2.102,52 5,16
2 531,59 1.384,76 1.380,37 1.911,96 4,39
3 528,26 1.272,47 1.268,60 1.796,86 3,87
4 524,94 1.167,75 1.164,39 1.689,33 3,36
5 522,37 1.057,72 1.054,62 1.576,99 3,10
6 super 520,64 994,19 991,35 1.511,99 2,84
6 520,51 971,06 968,22 1.488,73 2,84
7 518,45 871,75 869,17 1.387,62 2,58
Livelli Contingenza Paga Base giu-27 Paga base ridotta giu-27 Totale giu-27 Riduzione
Quadro A 542,70 1.969,60 1.963,92 2.506,62 5,68
Quadro B 537,59 1.778,57 1.773,41 2.311,00 5,16
1 536,71 1.611,33 1.606,17 2.142,88 5,16
2 531,59 1.420,33 1.415,94 1.947,53 4,39
3 528,26 1.305,16 1.301,29 1.829,55 3,87
4 524,94 1.197,75 1.194,39 1.719,33 3,36
5 522,37 1.084,89 1.081,79 1.604,16 3,10
6 super 520,64 1.019,73 1.016,89 1.537,53 2,84
6 520,51 996,01 993,17 1.513,68 2,84
7 518,45 894,14 891,56 1.410,01 2,58
Compenso orario lavoratori extra e di surroga rapportato a servizio minimo di quattro ore
Livelli Paga base Giu-24 Giu-25 Giu-26 Giu-27 Dic-27 Aumento totale Paga base Dic-27
4 14,88 0,72 0,57 0,57 0,43 0,57 2,87 17,75
5 14,16 0,68 0,55 0,55 0,41 0,55 2,73 16,89
6 super 13,56 0,65 0,52 0,52 0,39 0,52 2,61 16,17
6 13,39 0,65 0,52 0,52 0,39 0,52 2,58 15,97
7 12,53 0,60 0,48 0,48 0,36 0,48 2,41 14,94
Livelli Contingenza Paga Base dic-27 Paga base ridotta dic-27 Totale dic-27 Riduzione
Quadro A 542,70 2.035,37 2.029,69 2.572,39 5,68
Quadro B 537,59 1.837,97 1.832,81 2.370,40 5,16
1 536,71 1.665,14 1.659,98 2.196,69 5,16
2 531,59 1.467,77 1.463,38 1.994,97 4,39
3 528,26 1.348,74 1.344,87 1.873,13 3,87
4 524,94 1.237,75 1.234,39 1.759,33 3,36
5 522,37 1.121,13 1.118,03 1.640,40 3,10
6 super 520,64 1.053,78 1.050,94 1.571,58 2,84
6 520,51 1.029,27 1.026,43 1.546,94 2,84
7 518,45 924,00 921,42 1.439,87 2,58
Livelli Paga base Giu-24 Giu-25 Giu-26 Giu-27 Dic-27
4 14,88 15,60 16,17 16,74 17,17 17,75
5 14,16 14,84 15,39 15,93 16,34 16,89
6 super 13,56 14,21 14,74 15,26 15,65 16,17
6 13,39 14,04 14,55 15,07 15,45 15,97
7 12,53 13,13 13,62 14,10 14,46 14,94
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO (NAZIONALE - GIUGNO 2024) - Decreto direttoriale n.63 del 10 luglio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III)
Livelli A - Paga base conglobata A - Anzianita' (tre scatti) A - Indennita' di funzione A - TOTALE B - Tredicesima B - Quattordicesima B - TOTALE C - Inps (29,75%) C - Fondo di integrazione salariale (Fis) (0,53%) C - CIGS (0,60%) C - Inail (1,09%) C - TOTALE D - Elemento Economico di Garanzia D - Trattamento fine rapporto D - Contributo EBT D - Assistenza QuAS D - Assistenza sanitaria integrativa D - Previdenza complementare (adesione 30%) D - TOTALE COSTO ANNUO COSTO ORARIO
Quadro A 27.976,92 1.468,80 900,00 30.345,72 2.528,81 2.406,41 4.935,22 10.496,08 186,99 211,69 384,56 11.279,32 2.613,40 71,81 374,00 64,03 3.123,24 49.683,50 30,99
Quadro B 25.833,84 1.413,00 840,00 28.086,84 2.340,57 2.222,82 4.563,39 9.713,44 173,05 195,90 355,89 10.438,28 2.418,54 66,31 374,00 59,26 2.918,11 46.006,62 28,70
1 24.000,60 1.357,20 25.357,80 2.113,15 2.000,05 4.113,20 8.767,62 156,20 176,83 321,23 9.421,88 2.183,04 61,60 158,40 53,49 2.456,53 41.349,41 25,80
2 21.857,76 1.301,40 23.159,16 1.929,93 1.821,48 3.751,41 8.005,89 142,63 161,46 293,33 8.603,31 1.993,38 56,10 158,40 48,84 2.256,72 37.770,60 23,56
3 20.562,60 1.254,96 21.817,56 1.818,13 1.713,55 3.531,68 7.541,40 134,35 152,10 276,31 8.104,16 1.877,72 52,78 158,40 46,01 2.134,91 35.588,31 22,20
4 19.352,28 1.189,80 20.542,08 1.711,84 1.612,69 3.324,53 7.100,32 126,49 143,20 260,15 7.630,16 1.767,90 49,67 158,40 43,32 2.019,29 33.516,06 20,91
5 18.091,56 1.171,44 19.263,00 1.605,25 1.507,63 3.112,88 6.656,82 118,59 134,26 243,90 7.153,57 1.657,47 46,44 158,40 40,61 1.902,92 31.432,37 19,61
6 super 17.360,64 1.125,00 18.485,64 1.540,47 1.446,72 2.987,19 6.388,17 113,81 128,84 234,05 6.864,87 1.590,58 44,56 158,40 38,97 1.832,51 30.170,21 18,82
6 17.100,60 1.115,64 18.216,24 1.518,02 1.425,05 2.943,07 6.294,89 112,14 126,96 230,64 6.764,63 1.567,36 43,89 158,40 38,40 1.808,05 29.731,99 18,55
7 15.965,76 1.096,92 17.062,68 1.421,89 1.330,48 2.752,37 5.894,98 105,02 118,89 215,98 6.334,87 1.467,78 40,98 158,40 35,96 1.703,12 27.853,04 17,38
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO (NAZIONALE - GENNAIO 2025) - Decreto direttoriale n.63 del 10 luglio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III)
Livelli A - Paga base conglobata A - Anzianita' (tre scatti) A - Indennita' di funzione A - TOTALE B - Tredicesima B - Quattordicesima B - TOTALE C - Inps (29,75%) C - Fondo di integrazione salariale (Fis) (0,53%) C - CIGS (0,60%) C - Inail (1,09%) C - TOTALE D - Elemento Economico di Garanzia D - Trattamento fine rapporto D - Contributo EBT D - Assistenza QuAS D - Assistenza sanitaria integrativa D - Previdenza complementare (adesione 30%) D - TOTALE COSTO ANNUO COSTO ORARIO
Quadro A 27.976,92 1.468,80 900,00 30.345,72 2.528,81 2.406,41 4.935,22 10.496,08 186,99 211,69 384,56 11.279,32 2.613,40 71,81 396,00 64,03 3.145,24 49.705,50 31,01
Quadro B 25.833,84 1.413,00 840,00 28.086,84 2.340,57 2.222,82 4.563,39 9.713,44 173,05 195,90 355,89 10.438,28 2.418,54 66,31 396,00 59,26 2.940,11 46.028,62 28,71
1 24.000,60 1.357,20 25.357,80 2.113,15 2.000,05 4.113,20 8.767,62 156,20 176,83 321,23 9.421,88 2.183,04 61,60 158,40 53,49 2.456,53 41.349,41 25,80
2 21.857,76 1.301,40 23.159,16 1.929,93 1.821,48 3.751,41 8.005,89 142,63 161,46 293,33 8.603,31 1.993,38 56,10 158,40 48,84 2.256,72 37.770,60 23,56
3 20.562,60 1.254,96 21.817,56 1.818,13 1.713,55 3.531,68 7.541,40 134,35 152,10 276,31 8.104,16 1.877,72 52,78 158,40 46,01 2.134,91 35.588,31 22,20
4 19.352,28 1.189,80 20.542,08 1.711,84 1.612,69 3.324,53 7.100,32 126,49 143,20 260,15 7.630,16 1.767,90 49,67 158,40 43,32 2.019,29 33.516,06 20,91
5 18.091,56 1.171,44 19.263,00 1.605,25 1.507,63 3.112,88 6.656,82 118,59 134,26 243,90 7.153,57 1.657,47 46,44 158,40 40,61 1.902,92 31.432,37 19,61
6 super 17.360,64 1.125,00 18.485,64 1.540,47 1.446,72 2.987,19 6.388,17 113,81 128,84 234,05 6.864,87 1.590,58 44,56 158,40 38,97 1.832,51 30.170,21 18,82
6 17.100,60 1.115,64 18.216,24 1.518,02 1.425,05 2.943,07 6.294,89 112,14 126,96 230,64 6.764,63 1.567,36 43,89 158,40 38,40 1.808,05 29.731,99 18,55
7 15.965,76 1.096,92 17.062,68 1.421,89 1.330,48 2.752,37 5.894,98 105,02 118,89 215,98 6.334,87 1.467,78 40,98 158,40 35,96 1.703,12 27.853,04 17,38
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO (NAZIONALE - SETTEMBRE 2025) - Decreto direttoriale n.63 del 10 luglio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III)
Livelli A - Paga base conglobata A - Anzianita' (tre scatti) A - Indennita' di funzione A - TOTALE B - Tredicesima B - Quattordicesima B - TOTALE C - Inps (29,75%) C - Fondo di integrazione salariale (Fis) (0,53%) C - CIGS (0,60%) C - Inail (1,09%) C - TOTALE D - Elemento Economico di Garanzia D - Trattamento fine rapporto D - Contributo EBT D - Assistenza QuAS D - Assistenza sanitaria integrativa D - Previdenza complementare (adesione 30%) D - TOTALE COSTO ANNUO COSTO ORARIO
Quadro A 28.766,28 1.468,80 900,00 31.135,08 2.594,59 2.472,19 5.066,78 10.770,05 191,87 217,21 394,60 11.573,73 2.681,62 73,83 396,00 65,71 3.217,16 50.992,75 31,81
Quadro B 26.546,64 1.413,00 840,00 28.799,64 2.399,97 2.282,22 4.682,19 9.960,84 177,45 200,89 364,95 10.704,13 2.480,14 68,14 396,00 60,77 3.005,05 47.191,01 29,44
1 24.646,44 1.357,20 26.003,64 2.166,97 2.053,87 4.220,84 8.991,78 160,19 181,35 329,45 9.662,77 2.238,85 63,26 158,40 54,86 2.515,37 42.402,62 26,45
2 22.427,04 1.301,40 23.728,44 1.977,37 1.868,92 3.846,29 8.203,48 146,15 165,45 300,56 8.815,64 2.042,57 57,56 158,40 50,05 2.308,58 38.698,95 24,14
3 21.085,68 1.254,96 22.340,64 1.861,72 1.757,14 3.618,86 7.722,95 137,59 155,76 282,96 8.299,26 1.922,93 54,12 158,40 47,12 2.182,57 36.441,33 22,73
4 19.832,28 1.189,80 21.022,08 1.751,84 1.652,69 3.404,53 7.266,92 129,46 146,56 266,25 7.809,19 1.809,38 50,90 158,40 44,33 2.063,01 34.298,81 21,40
5 18.526,32 1.171,44 19.697,76 1.641,48 1.543,86 3.185,34 6.807,72 121,28 137,30 249,43 7.315,73 1.695,04 47,55 158,40 41,53 1.942,52 32.141,35 20,05
6 super 17.769,24 1.125,00 18.894,24 1.574,52 1.480,77 3.055,29 6.529,99 116,33 131,70 239,25 7.017,27 1.625,89 45,61 158,40 39,84 1.869,74 30.836,54 19,24
6 17.499,72 1.115,64 18.615,36 1.551,28 1.458,31 3.009,59 6.433,42 114,61 129,75 235,71 6.913,49 1.601,85 44,92 158,40 39,25 1.844,42 30.382,86 18,95
7 16.324,08 1.096,92 17.421,00 1.451,75 1.360,34 2.812,09 6.019,34 107,24 121,40 220,54 6.468,52 1.498,75 41,90 158,40 36,72 1.735,77 28.437,38 17,74
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO (NAZIONALE - GENNAIO 2026) - Decreto direttoriale n.63 del 10 luglio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III)
Livelli A - Paga base conglobata A - Anzianita' (tre scatti) A - Indennita' di funzione A - TOTALE B - Tredicesima B - Quattordicesima B - TOTALE C - Inps (29,75%) C - Fondo di integrazione salariale (Fis) (0,53%) C - CIGS (0,60%) C - Inail (1,09%) C - TOTALE D - Elemento Economico di Garanzia D - Trattamento fine rapporto D - Contributo EBT D - Assistenza QuAS D - Assistenza sanitaria integrativa D - Previdenza complementare (adesione 30%) D - TOTALE COSTO ANNUO COSTO ORARIO
Quadro A 28.766,28 1.468,80 900,00 31.135,08 2.594,59 2.472,19 5.066,78 10.770,05 191,87 217,21 394,60 11.573,73 2.681,62 73,83 418,00 65,71 3.239,16 51.014,75 31,82
Quadro B 26.546,64 1.413,00 840,00 28.799,64 2.399,97 2.282,22 4.682,19 9.960,84 177,45 200,89 364,95 10.704,13 2.480,14 68,14 418,00 60,77 3.027,05 47.213,01 29,45
1 24.646,44 1.357,20 26.003,64 2.166,97 2.053,87 4.220,84 8.991,78 160,19 181,35 329,45 9.662,77 2.238,85 63,26 158,40 54,86 2.515,37 42.402,62 26,45
2 22.427,04 1.301,40 23.728,44 1.977,37 1.868,92 3.846,29 8.203,48 146,15 165,45 300,56 8.815,64 2.042,57 57,56 158,40 50,05 2.308,58 38.698,95 24,14
3 21.085,68 1.254,96 22.340,64 1.861,72 1.757,14 3.618,86 7.722,95 137,59 155,76 282,96 8.299,26 1.922,93 54,12 158,40 47,12 2.182,57 36.441,33 22,73
4 19.832,28 1.189,80 21.022,08 1.751,84 1.652,69 3.404,53 7.266,92 129,46 146,56 266,25 7.809,19 1.809,38 50,90 158,40 44,33 2.063,01 34.298,81 21,40
5 18.526,32 1.171,44 19.697,76 1.641,48 1.543,86 3.185,34 6.807,72 121,28 137,30 249,43 7.315,73 1.695,04 47,55 158,40 41,53 1.942,52 32.141,35 20,05
6 super 17.769,24 1.125,00 18.894,24 1.574,52 1.480,77 3.055,29 6.529,99 116,33 131,70 239,25 7.017,27 1.625,89 45,61 158,40 39,84 1.869,74 30.836,54 19,24
6 17.499,72 1.115,64 18.615,36 1.551,28 1.458,31 3.009,59 6.433,42 114,61 129,75 235,71 6.913,49 1.601,85 44,92 158,40 39,25 1.844,42 30.382,86 18,95
7 16.324,08 1.096,92 17.421,00 1.451,75 1.360,34 2.812,09 6.019,34 107,24 121,40 220,54 6.468,52 1.498,75 41,90 158,40 36,72 1.735,77 28.437,38 17,74
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO (NAZIONALE - SETTEMBRE 2026) - Decreto direttoriale n.63 del 10 luglio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III)
Livelli A - Paga base conglobata A - Anzianita' (tre scatti) A - Indennita' di funzione A - TOTALE B - Tredicesima B - Quattordicesima B - TOTALE C - Inps (29,75%) C - Fondo di integrazione salariale (Fis) (0,53%) C - CIGS (0,60%) C - Inail (1,09%) C - TOTALE D - Elemento Economico di Garanzia D - Trattamento fine rapporto D - Contributo EBT D - Assistenza QuAS D - Assistenza sanitaria integrativa D - Previdenza complementare (adesione 30%) D - TOTALE COSTO ANNUO COSTO ORARIO
Quadro A 29.555,52 1.468,80 900,00 31.924,32 2.660,36 2.537,96 5.198,32 11.043,99 196,75 222,74 404,64 11.868,12 2.749,83 75,86 418,00 67,38 3.311,07 52.301,83 32,63
