Margherita Distribuzione, esito incontro procedura mobilità 14/02/2020
Contenuti associati
Roma, 14 febbraio 2020
Nella giornata del 14 febbraio 2020, le OO.SS. Filcams-Cgil Fisascat-Cisl, e Uiltucs hanno incontrato i rappresentanti di Margherita Distribuzione SpA nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 avviata in data 21 gennaio 2020 per il personale di sede, ovverosia per le lavoratrici ed i lavoratori impiegati presso le strutture operative ed organizzative della sede centrale di Rozzano e di quelle periferiche di Ancona, Roncadelle, Vicenza, Offagna, Roma e Catania (ed anche presso altri uffici distaccati delle sedi e dislocati in alcuni ipermercati e depositi sul territorio nazionale). Tuttavia,
1. Secondo la comunicazione formale di Margherita Distribuzione SpA, il personale addetto alle attività direttamente e/o indirettamente correlate alle strutture di sede, alla data del 15 gennaio 2020, ammontava complessivamente a 817 fra lavoratrici e lavoratori, così distribuito:
SEDI | NR. | |
1 | ROZZANO | 456 |
2 | RONCADELLE | 47 |
3 | VICENZA | 27 |
4 | OFFAGNA | 40 |
5 | ANCONA | 33 |
6 | ROMA | 41 |
7 | CATANIA | 13 |
8 | ALTRI UFFICI DISTACCATI | 160 |
DIREZIONE | NR. | |
1 | Franchising | 54 |
2 | Logistica | 50 |
3 | Presidio Regioni | 78 |
4 | Amministrazione del Personale | 21 |
5 | Efficacia | 56 |
6 | Finanza e Patrimonio | 77 |
7 | Innovazione | 49 |
8 | Marketing (Supermercati) | 1 |
9 | Performance | 57 |
10 | Staff Presidenza | 2 |
11 | Prodotti | 280 |
12 | Risorse Umane (Iper) | 21 |
13 | Altre Sedi (Progetti Speciali) | 52 |
Al fine di affrontare in modo approfondito la procedura, la Filcams CGIL ha chiesto di avere il dettaglio dell’organico con specifica dei livelli di inquadramento e delle funzioni svolte e al pari avere il dettaglio dei ruoli che Conad ha selezionato unilateralmente per la ricollocazione nelle proprie strutture.
L’azienda ha anche ribadito la propria disponibilità a ricorrere all’applicazione di specifici strumenti di gestione dell’esubero volti ad “attenuarne gli impatti sociali ed a garantire per quanto più possibile la salvaguardia occupazionale” quali:
a) un piano di riqualificazione e/o ricollocazione;
b) un piano di mobilità su base volontaria ed incentivata;
c) strumenti di sostegno al reddito e all’occupazione;
d) piano di pensionamento e pre-pensionamento;
e) percorsi di outplacement;
f) percorsi correlati all’attivazione di “politiche attive” per il lavoro;
g) percorsi di imprenditorialità individuale, ecc.
Rispetto al variegato insieme degli strumenti sopra elencati, tuttavia, l’esposizione delle soluzioni di parte aziendale non è stata del tutto chiara e compiuta; l’azienda si è molto soffermata sulla finalità e sulla funzione del ricorso alla CIGS ed all’incentivazione dell’esodo, ma poco ha detto rispetto alle altre soluzioni. Pertanto, se pur l’incentivo all’esodo è sicuramente uno strumento utile ad affrontare le criticità occupazionali, la mancanza di dettagli sulle effettive possibilità di ricollocazione e sull’efficacia degli strumenti di outplacement sancirebbe di fatto il licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori che non aderirebbero al piano di incentivazione.
Sull’incentivo, Margherita Distribuzione SpA, superando la prima impostazione volta a riconoscere un’intensità diversificata fra personale di sede (34.000 €) e quello della rete (25.000 €), ha proposto di ragionare in termini di mensilità (quindi collegando l’incentivo strettamente ad orario di lavoro e ad inquadramento) e fissandone l’ammontare alla retribuzione annuale lorda (comprensiva di 13° e 14°). La proiezione dei trattamenti per ciascun livello (che esclude gli scatti di anzianità) dovrebbe avere la seguente struttura:
QUALIFICA |
RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA (a valori correnti all’1 gennaio 2020) |
|
1 | Quadri | 37.768,78 € |
2 | I° | 31.444,14 € |
3 | II° | 28.145,32 € |
4 | III° | 25.074,70 € |
5 | IV° | 22.633,52 € |
6 | V° | 21.125,30 € |
7 | VI° | 19.682,18 € |
8 | VII° | 17.938,34 € |
Per la Filcams CGIL la proposta ultima rappresenta un arretramento, come evidente a questo punto gli unici ad avere un miglioramento rispetto alla precedente proposta sarebbero i quadri.
In merito alla situazione della logistica, su cui la Filcams CGIL ha chiesto di avere un aggiornamento, la risposa dell’impresa è stata evasiva. Per le centinaia di addetti, diretti e in appalto, operanti nei magazzini l’azienda si è limitata a prendere l’impegno a dare informazioni nei prossimi incontri.
2. Sempre in occasione dell’incontro di cui qui si rassegna l’esito, si è discusso anche della richiesta avanzata da parte aziendale di avviare la procedura di consultazione - prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, D.lgs. 148/15 - per effettuare l’esame congiunto previsto per l’adozione degli strumenti di integrazione salariale in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa. Com’è noto, Margherita Distribuzione SpA ha formalizzato la propria intenzione di chiedere una CIGS per crisi aziendale (sino al 31 dicembre 2020) da applicare nella misura media massima a circa il 60% dell’organico impiegato presso i pdv di seguito riportati:
NEGOZIO | FORMAT | REGIONE | PROVINCIA | NR. DIPENDENTI | |
1 | Piediripa | Superstore | Marche | Macerata | 65 |
2 | Torino | Ipermercato | Piemonte | Torino | 276 |
3 | Roncadelle | Ipermercato | Lombardia | Brescia | 202 |
4 | Vimodrone | Ipermercato | Lombardia | Milano | 196 |
5 | Venaria | Ipermercato | Piemonte | Torino | 227 |
6 | Mestre | Ipermercato | Veneto | Venezia | 235 |
7 | Casalbertone | Ipermercato | Lazio | Roma | 202 |
8 | Pescara | Ipermercato | Abruzzo | Pescara | 167 |
9 | Porto Sant’Elpidio | Supertsore | Marche | Fermo | 94 |
10 | Milano-Prealpi (Sma) | Proximity store | Lombardia | Milano | 10 |
11 | Fornovo | Supermarket | Emilia Romagna | Parma | 22 |
12 | Piacenza 3 | Proximity store | Emilia Romagna | Piacenza | 15 |
13 | Carpaneto | Proximity store | Emilia Romagna | Piacenza | 12 |
14 | Lumezzane-D’Azeglio | Supermarket | Lombardia | Brescia | 25 |
15 | Verona (Sma) | Supermarket | Veneto | Verona | 31 |
16 | Orzinuovi | Superstore | Lombardia | Brescia | 38 |
17 | Leno | Supermarket | Lombardia | Brescia | 24 |
18 | Gardone V. T. | Supermarket | Lombardia | Brescia | 27 |
19 | Lonigo | Supermarket | Veneto | Vicenza | 45 |
20 | Fontaniva | Supermarket | Veneto | Padova | 14 |
21 | Ormelle | Supermarket | Veneto | Treviso | 17 |
22 | Gavardo | Supermarket | Lombardia | Brescia | 19 |
23 | Brescia-Sant’Anna | Superstore | Lombardia | Brescia | 71 |
24 | Castenedolo | Superstore | Lombardia | Brescia | 46 |
25 | Codogno | Superstore | Lombardia | Lodi | 64 |
26 | Povolaro | Superstore | Veneto | Vicenza | 48 |
27 | Borsea | Superstore | Veneto | Rovigo | 33 |
28 | Montebelluna | Superstore | Veneto | Treviso | 43 |
29 | Lumezzane-San Nicola | Supermarket | Lombardia | Brescia | 18 |
30 | Piazzola | Proximity store | Veneto | Padova | 13 |
31 | Rescaldina | Ipermercato | Lombardia | Milano | 309 |
32 | Piacenza | Ipermercato | Emilia Romagna | Piacenza | 189 |
33 | Misterbianco | Ipermercato | Sicilia | Catania | 161 |
34 | Nerviano | Ipermercato | Lombardia | Milano | 171 |
35 | Padova | Ipermercato | Veneto | Padova | 175 |
36 | Nola | Ipermercato | Campania | Napoli | 140 |
37 | Pescara-Cepagatti | Ipermercato | Abruzzo | Pescara | 121 |
38 | Bari-Modugno | Ipermercato | Puglia | Bari | 141 |
39 | Marconi | Ipermercato | Sardegna | Cagliari | 205 |
40 | Pompei | Ipermercato | Campania | Napoli | 109 |
41 | Merate | Ipermercato | Lombardia | Lecco | 170 |
42 | Concesio | Ipermercato | Lombardia | Brescia | 143 |
43 | Bergamo | Ipermercato | Lombardia | Bergamo | 172 |
44 | Mazzano | Ipermercato | Lombardia | Brescia | 155 |
45 | Vicenza | Ipermercato | Veneto | Vicenza | 129 |
46 | Santa Gilla | Ipermercato | Sardegna | Cagliari | 197 |
47 | Sassari | Ipermercato | Sardegna | Sassari | 175 |
48 | Olbia | Ipermercato | Sardegna | Olbia Tempio | 148 |
49 | Mugnano | Ipermercato | Campania | Napoli | 123 |
50 | Quarto Oggiaro (Sma) | Supermarket | Lombardia | Milano | 22 |
51 | Seregno (Sma) | Supermarket | Lombardia | Milano | 20 |
52 | San Vittore Olona (Sma) | Supermarket | Lombardia | Milano | 26 |
53 | Roma-Mazzini | Proximity store | Lazio | Roma | 47 |
54 | Roma-Rubicone | Proximity store | Lazio | Roma | 30 |
55 | Cassia-Dei Platani | Proximity store | Lazio | Roma | 14 |
56 | Cassia-713 | Proximity store | Lazio | Roma | 16 |
57 | Cassia-Zambarelli | Supermarket | Lazio | Roma | 26 |
58 | Cassia-Due Ponti | Supermarket | Lazio | Roma | 25 |
59 | Piacenza-Medaglie Oro | Proximity store | Emilia Romagna | Piacenza | 19 |
60 | Cassia-Appio Gallo | Supermarket | Lazio | Roma | 29 |
61 | Cassia-Laghetto | Supermaket | Lazio | Roma | 21 |
62 | Cassia-Casilina Km 19 | Supermarket | Lazio | Roma | 20 |
63 | Brindisi-Mesagne | Ipermercato | Puglia | Brindisi | 166 |
64 | Siracusa-Melilli | Ipermercato | Sicilia | Siracusa | 138 |
65 | Cuneo | Ipermercato | Piemonte | Cuneo | 141 |
66 | Porta di Roma | Ipermercato | Lazio | Roma | 321 |
67 | Cesano Boscone | Ipermercato | Lombardia | Milano | 113 |
68 | Roma Spinaceto | Supermarket | Lazio | Roma | 33 |
69 | Roma-La Nave | Supermarket | Lazio | Roma | 28 |
70 | Roma-Torrino | Supermarket | Lazio | Roma | 23 |
71 | Giugliano | Ipermercato | Campania | Napoli | 236 |
72 | Milano-Corsica | Supermarket | Lombardia | Milano | 56 |
73 | Silvi-Universo | Superstore | Abruzzo | Teramo | 30 |
74 | Fiumicino | Ipermercato | Lazio | Roma | 143 |
75 | Cesano Boscone | Supermarket | Lombardia | Milano | 15 |
76 | Fossato di Vico | Supermarket | Umbria | Perugia | 15 |
77 | Roma-Pio XI Testaccio | Proximity store | Lazio | Roma | 23 |
78 | Verdello | Supermarket | Lombardia | Bergamo | 24 |
79 | Milano-Amati | Supermarket | Lombardia | Milano | 28 |
80 | Simply Bruino | Supermarket | Piemonte | Tornino | 28 |
81 | Milano-Rucellai | Supermaket | Lombardia | Milano | 41 |
82 | Monza | Ipermercato | Lombardia | Monza e Brianza | 122 |
83 | Porte di Catania | Ipermercato | Sicilia | Catania | 191 |
84 | Ostia -Capo Verde | Supermarket | Lazio | Roma | 42 |
85 | Trieste-San Severo | Proximity store | Friuli V. G. | Trieste | 9 |
86 | Antegnate | Ipermercato | Lombardia | Bergamo | 87 |
87 | Roma-Radio | Supermarket | Lazio | Roma | 22 |
88 | Carini | Ipermercato | Sicilia | Palermo | 114 |
89 | Castelfidardo Montes | Supermarket | Marche | Ancona | 17 |
90 | Rovato 2 | Superstore | Lombardia | Brescia | 74 |
91 | Osimo-Molino | Superstore | Marche | Ancona | 42 |
92 | Palermo-Fr | Ipermercato | Sicilia | Palermo | 180 |
93 | Milano-V Arco | Proximity store | Lombardia | Milano | 20 |
94 | Milano-via Tito Vignoli | Proximity store | Lombardia | Milano | 4 |
95 | Mestre | Supermarket | Veneto | Venezia | 30 |
96 | Roma-Priscilla | Proximity sotre | Lazio | Roma | 15 |
97 | Roma-Cassia 1822 | Supermarket | Lazio | Roma | 24 |
98 | Roma-Fonteiana | Supermarket | Lazio | Roma | 14 |
99 | Milano-Lacchiarella | Supermarket | Lombardia | Milano | 18 |
100 | Brescia-Apollonio | Supermarket | Lombardia | Brescia | 27 |
101 | Motta-Visconti | Supermarket | Lombardia | Milano | 20 |
102 | Falconara Umbria | Supermarket | Marche | Ancona | 36 |
103 | Forlì Balzella | Supermarket | Emilia Romagna | Forlì Cesena | 35 |
104 | Ancona | Ipermercato | Marche | Ancona | 161 |
105 | Pesaro | Supermarket | Marche | Pesaro Urbino | 18 |
106 | Montelabbate | Supermarket | Marche | Pesaro Urbino | 13 |
107 | Montecassiano Loc. P. | Superstore | Marche | Macerata | 37 |
108 | Tolentino Grande Att | Superstore | Marche | Macerata | 43 |
109 | Busto Arsizio-Corso Italia | Supermarket | Lombardia | Varese | 19 |
110 | Pescara-Tiburtina | Superstore | Abruzzo | Pescara | 33 |
111 | Recanati | Supermarket | Marche | Macerata | 15 |
112 | Pescara-Pindaro | Supermarket | Abruzzo | Pescara | 19 |
113 | Ghedi | Supermarket | Lombardia | Brescia | 23 |
La riduzione dell’orario di lavoro che Margherita Distribuzione SpA vorrebbe operare sarà determinata in ragione delle esigenze del singolo negozio interessato e delle fasi/tempistiche dei singoli programmi di risanamento/ristrutturazione.
Per la Filcams CGIL è opportuno che il confronto sulla cassa integrazione parta da chiarimenti dettagliati sugli esuberi del singolo punto vendita, anche qualificando se fossero esuberi derivanti dalla riduzione del costo del lavoro o da processi di riorganizzazione e riduzione degli spazi commerciali. Al pari è utile verificare in sede Ministeriale quanto proposto dall’impresa, a riguardo le organizzazioni sindacali hanno già avanzato richiesta unitaria di incontro al Ministero del Lavoro.
Le parti hanno deciso di aggiornarsi per le ore 10:30 di sabato 22 febbraio 2020 a Bologna per proseguire il confronto sulla procedura di licenziamento collettivo del personale di sede.
p. La Segreteria Filcams CGIL Nazionale
Alessio Di Labio