23/4/2024 ore: 15:35

CONFCOMMERCIO - UNA TANTUM 2024 / 2025

Contenuti associati


UNA TANTUM 
LIVELLO  01/07/24 01/07/25 TOTALE
QUADRO 303,81 303,81 607,62
1 273,67 273,67 547,34
2 236,73 236,73 473,46
3 202,34 202,34 404,68
4 175,00 175,00 350,00
5 158,11 158,11 316,22
6 141,95 141,95 283,90
7 121,53 121,53 243,06
operatori di vendita  
1 165,20 165,20 330,40
2 138,69 138,69 277,38