1/9/2006 ore: 2:00
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - MINIMI DAL 1/09/2006
Contenuti associati
livelli |
paga base conglobata |
|||||||
Q | 1.879,71 |
|||||||
1° | 1.743,99 |
|||||||
2° | 1.576,15 |
|||||||
2° (1) | 1.576,15 |
|||||||
3° | 1.419,90 |
|||||||
4° | 1.295,68 |
|||||||
5° | 1.218,92 |
|||||||
6° | 1.145,50 |
|||||||
7° | 1.053,24 |
|||||||
(1) - i valori indicati si riferiscono ai lavoratori già inquadrati al 3° liv. di cui all'art. 18 CCNL 11/6/97 |