17/3/2022 ore: 16:42

TABELLE PAGA BASE AGENTI IMMOBILIARI - AUMENTI

Contenuti associati

Livelli Una Tantum 01/07/2021 Una Tantum 01/09/2021 Tabelle dal 01/11/2016 Aumenti dal 01/10/2021 Tabelle dal 01/10/2021 Aumenti dal 01/10/2022 Tabelle dal 01/10/2022 Aumenti dal 01/02/2023 Tabelle dal 01/02/2023 Aumenti dal 01/11/2023 Tabelle dal 01/11/2023
Q 149,47 € 149,47 € 2.380,62 € 22,42 € 2.403,04 € 22,42 € 2.425,46 € 29,89 € 2.455,35 € 44,84 € 2.500,19 €
1 137,96 € 137,96 € 2.197,22 € 20,69 € 2.217,91 € 20,69 € 2.238,60 € 27,59 € 2.266,19 € 41,39 € 2.307,58 €
2 123,76 € 123,76 € 1.970,87 € 18,56 € 1.989,43 € 18,56 € 2.007,99 € 24,75 € 2.032,74 € 37,12 € 2.069,86 €
3 110,52 € 110,52 € 1.760,18 € 16,58 € 1.776,76 € 16,58 € 1.793,34 € 22,10 € 1.815,44 € 33,16 € 1.848,60 €
4 100,00 € 100,00 € 1.592,68 € 15,00 € 1.607,68 € 15,00 € 1.622,68 € 20,00 € 1.642,68 € 30,00 € 1.672,68 €
5 93,60 € 93,60 € 1.489,17 € 14,03 € 1.503,20 € 14,03 € 1.517,23 € 18,70 € 1.535,93 € 28,05 € 1.563,98 €
6 87,28 € 87,28 € 1.390,15 € 13,09 € 1.403,24 € 13,09 € 1.416,33 € 17,46 € 1.433,79 € 26,19 € 1.459,98 €
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER AGENTI IMMOBILIARI SUBORDINATI CON RETRIBUZIONE IN PARTE FISSA E IN PARTE CON PROVVIGIONI
Categoria Tabella base fino al 01/10/2021 Tabella dal Tabella dal Tabella dal Tabella dal
scadenze --------> 01/10/2021 01/10/2022 01/02/2023 01/11/2023
A 1.773,78 € 1.790,49 € 1.807,19 € 1.829,47 € 1.862,88 €
B 1.584,16 € 1.599,08 € 1.814,00 € 1.633,89 € 1.663,73 €