livelli |
paga base conglobata |
|||||||
| Q | 1.975,20 |
|||||||
| 1° | 1.830,02 |
|||||||
| 2° | 1.650,54 |
|||||||
| 2° (1) | 1.650,54 |
|||||||
| 3° | 1.483,49 |
|||||||
| 4° | 1.350,68 |
|||||||
| 5° | 1.268,61 |
|||||||
| 6° | 1.190,12 |
|||||||
| 7° | 1.091,43 |
|||||||
| (1) - i valori indicati si riferiscono ai lavoratori già inquadrati al 3° liv. di cui all'art. 18 CCNL 11/6/97 | ||||||||
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - MINIMI DAL 1/01/2012
di Admin
sabato 28 novembre 2020