livelli |
paga base conglobata |
|||||||
| Q | 1.911,54 |
|||||||
| 1° | 1.772,66 |
|||||||
| 2° | 1.600,94 |
|||||||
| 2° (1) | 1.600,94 |
|||||||
| 3° | 1.441,09 |
|||||||
| 4° | 1.314,01 |
|||||||
| 5° | 1.235,48 |
|||||||
| 6° | 1.160,37 |
|||||||
| 7° | 1.065,97 |
|||||||
| (1) - i valori indicati si riferiscono ai lavoratori già inquadrati al 3° liv. di cui all'art. 18 CCNL 11/6/97 | ||||||||
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - MINIMI DAL 1/01/2011
di Admin
sabato 28 novembre 2020