TERZIARIO - MINIMI DAL 1/04/2023
livelli paga base 1/03/2018 aumento 1/04/2023 paga base 1/04/2023 elemento aggiuntivo paga base indennità di contingenza indennità di funzione 3^ ELEMENTO totale
                 
Q 1896,64 52,08 1948,72   540,37 260,76 2,07 2751,92
1708,49 46,92 1755,41   537,52   2,07 2295,00
1477,84 40,58 1518,42   532,54   2,07 2053,03
3°  1263,15 34,69 1297,84   527,90   2,07 1827,81
4°            1092,46 30,00 1122,46   524,22   2,07 1648,75
987,01 27,10 1014,11   521,94   2,07 1538,12
886,11 24,33 910,44   519,76   2,07 1432,27
758,64 20,83 779,47 5,16 517,51   2,07 1304,21
Operatori di vendita
1 1031,24 28,32 1059,56   530,04     1589,60
2 864,18 23,78 887,96   526,11     1414,07
TERZIARIO - MINIMI DAL 1/04/2024
livelli paga base 1/04/2023 aumento 1/04/2024 paga base 1/04/2024 elemento aggiuntivo paga base indennità di contingenza indennità di funzione 3^ ELEMENTO totale
                 
Q 1948,72 121,53 2070,25   540,37 260,76 2,07 2873,45
1755,41 109,47 1864,88   537,52   2,07 2404,47
1518,42 94,69 1613,11   532,54   2,07 2147,72
3°  1297,84 80,94 1378,78   527,90   2,07 1908,75
4°            1122,46 70,00 1192,46   524,22   2,07 1718,75
1014,11 63,24 1077,35   521,94   2,07 1601,36
910,44 56,78 967,22   519,76   2,07 1489,05
779,47 48,61 828,08 5,16 517,51   2,07 1352,82
Operatori di vendita
1 1059,56 66,08 1125,64   530,04     1655,68
2 887,96 55,48 943,44   526,11     1469,55
TERZIARIO - MINIMI DAL 1/03/2025
livelli paga base 1/04/2024 aumento 1/03/2025 paga base 1/03/2025 elemento aggiuntivo paga base indennità di contingenza indennità di funzione 3^ ELEMENTO totale
                 
Q 2070,25 52,08 2122,33   540,37 260,76 2,07 2925,53
1864,88 46,92 1911,80   537,52   2,07 2451,39
1613,11 40,58 1653,69   532,54   2,07 2188,30
3°  1378,78 34,69 1413,47   527,90   2,07 1943,44
4°            1192,46 30,00 1222,46   524,22   2,07 1748,75
1077,35 27,10 1104,45   521,94   2,07 1628,46
967,22 24,33 991,55   519,76   2,07 1513,38
828,08 20,83 848,91 5,16 517,51   2,07 1373,65
Operatori di vendita
1 1125,64 28,32 1153,96   530,04     1684,00
2 943,44 23,78 967,22   526,11     1493,33
TERZIARIO - MINIMI DAL 1/11/2025
livelli paga base 1/03/2025 aumento 1/11/2025 paga base 1/11/2025 elemento aggiuntivo paga base indennità di contingenza indennità di funzione 3^ ELEMENTO totale
                 
Q 2122,33 60,76 2183,09   540,37 260,76 2,07 2986,29
1911,80 54,74 1966,54   537,52   2,07 2506,13
1653,69 47,35 1701,04   532,54   2,07 2235,65
3°  1413,47 40,47 1453,94   527,90   2,07 1983,91
4°            1222,46 35,00 1257,46   524,22   2,07 1783,75
1104,45 31,62 1136,07   521,94   2,07 1660,08
991,55 28,39 1019,94   519,76   2,07 1541,77
848,91 24,31 873,22 5,16 517,51   2,07 1397,96
Operatori di vendita
1 1153,96 33,04 1187,00   530,04     1717,04
2 967,22 27,74 994,96   526,11     1521,07
TERZIARIO - MINIMI DAL 1/11/2026
livelli paga base 1/11/2025 aumento 1/11/2026 paga base 1/11/2026 elemento aggiuntivo paga base indennità di contingenza indennità di funzione 3^ ELEMENTO totale
                 
Q 2183,09 60,76 2243,85   540,37 260,76 2,07 3047,05
1966,54 54,74 2021,28   537,52   2,07 2560,87
1701,04 47,35 1748,39   532,54   2,07 2283,00
3°  1453,94 40,47 1494,41   527,90   2,07 2024,38
4°            1257,46 35,00 1292,46   524,22   2,07 1818,75
1136,07 31,62 1167,69   521,94   2,07 1691,70
1019,94 28,39 1048,33   519,76   2,07 1570,16
873,22 24,31 897,53 5,16 517,51   2,07 1422,27
Operatori di vendita
1 1187,00 33,04 1220,04   530,04     1750,08
2 994,96 27,74 1022,70   526,11     1548,81
TERZIARIO - MINIMI DAL 1/02/2027
livelli paga base 1/11/2026 aumento 1/02/2027 paga base 1/02/2027 elemento aggiuntivo paga base indennità di contingenza indennità di funzione 3^ ELEMENTO totale
                 
Q 2243,85 69,44 2313,29   540,37 260,76 2,07 3116,49
2021,28 62,56 2083,84   537,52   2,07 2623,43
1748,39 54,11 1802,50   532,54   2,07 2337,11
3°  1494,41 46,25 1540,66   527,90   2,07 2070,63
4°            1292,46 40,00 1332,46   524,22   2,07 1858,75
1167,69 36,14 1203,83   521,94   2,07 1727,84
1048,33 32,44 1080,77   519,76   2,07 1602,60
897,53 27,78 925,31 5,16 517,51   2,07 1450,05
Operatori di vendita
1 1220,04 37,76 1257,80   530,04     1787,84
2 1022,70 31,70 1054,40   526,11     1580,51