| LIVELLI | Paga Base | Contingenza | Totale |
| QUADRI SUPER | 2.204,35 | 538,45 | 2.742,80 |
| QUADRI | 2.200,87 | 538,45 | 2.739,32 |
| 1° LIVELLO SUPER | 2.005,18 | 536,71 | 2.541,89 |
| 1° LIVELLO | 1.873,08 | 536,71 | 2.409,79 |
| 2° LIVELLO SUPER | 1.690,33 | 532,25 | 2.222,58 |
| 2° LIVELLO | 1.593,61 | 532,25 | 2.125,86 |
| 3°LIVELLO SUPER | 1.386,49 | 528,05 | 1.914,54 |
| 3°LIVELLO | 1.380,92 | 528,05 | 1.908,97 |
| 4° LIVELLO | 1.198,30 | 524,35 | 1.722,65 |
| 5° LIVELLO | 1.125,98 | 522,64 | 1.648,62 |
| 6° LIVELLO | 1.030,93 | 520,22 | 1.551,15 |
| 7° LIVELLO | 934,18 | 517,69 | 1.451,87 |
ISTITUTI SOSTENTAMENTO CLERO - MINIMI DAL 1/1/2022
di Roberto Massaro
giovedì 17 marzo 2022