| LIVELLI | Paga Base | Contingenza | Totale |
| QUADRI SUPER | 2.284,85 | 538,45 | 2.823,30 |
| QUADRI | 2.276,63 | 538,45 | 2.815,08 |
| 1° LIVELLO SUPER | 2.076,21 | 536,71 | 2.612,92 |
| 1° LIVELLO | 1.942,21 | 536,71 | 2.478,92 |
| 2° LIVELLO SUPER | 1.757,09 | 532,25 | 2.289,34 |
| 2° LIVELLO | 1.651,85 | 532,25 | 2.184,10 |
| 3°LIVELLO SUPER | 1.441,41 | 528,05 | 1.969,46 |
| 3°LIVELLO | 1.428,27 | 528,05 | 1.956,32 |
| 4° LIVELLO | 1.239,02 | 524,35 | 1.763,37 |
| 5° LIVELLO | 1.164,80 | 522,64 | 1.687,44 |
| 6° LIVELLO | 1.067,87 | 520,22 | 1.588,09 |
| 7° LIVELLO | 968,75 | 517,69 | 1.486,44 |
ISTITUTI SOSTENTAMENTO CLERO - MINIMI AL 31/12/2024
di Nicoletta Medori
giovedì 16 gennaio 2025